| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 13 Октября 2026 23:10 | |
| 4 -й лунный день (c 13 Октября 10:52) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 10:52 |
| Закат луны: | 17:36 | |
| Фаза луны: | Растущая 1-я четверть с 10 Октября 18:50 | |
| Луна в знаке: | Скорпиона (2°18'12") | |
| Лунный дом - 19 | ||
| Видимость луны: | 10.2% | |
| Дистанция до луны:: | 401170 км | |
| Возраст луны: | 3дн 1ч 12м | |
| Новолуние: | 10 Октября 2026 Субота 18:50 | |
| Вторая четверть: | 18 Октября 2026 Воскресенье 19:13 | |
| Полнолуние: | 26 Октября 2026 Понедельник 7:13 | |
| Последняя четверть: | 1 Ноября 2026 Воскресенье 23:30 | |
| Новолуние: | 9 Ноября 2026 Понедельник 10:02 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|